| Age | Commit message (Expand) | Author | Files | Lines |
|---|---|---|---|---|
| 22 hours | feat: LLM card shows current session models with section headers | Danilo M. | 1 | -2/+22 |
| 23 hours | feat: build VM card shows the real stats dashboard | Danilo M. | 1 | -7/+11 |
| 23 hours | feat: card headers, music art/seek, clearer build card | Danilo M. | 2 | -4/+17 |
| 23 hours | fix: use OBS's stored password and explain auth failures | Danilo M. | 1 | -1/+14 |
| 23 hours | fix: aggregate opencode rows from /api/summary | Danilo M. | 1 | -1/+19 |
| 23 hours | feat: Intel xe GPU stats (temp, fan, VRAM) | Danilo M. | 1 | -37/+58 |
| 23 hours | fix: OBS idle timeout, payload validation, workspace list | Danilo M. | 2 | -8/+20 |
| 24 hours | feat: sb-builder status module | Danilo M. | 1 | -0/+36 |
| 24 hours | feat: llm usage panel | Danilo M. | 1 | -7/+15 |
| 24 hours | feat: llm-cost-dashboard relay module | Danilo M. | 1 | -0/+46 |
| 24 hours | feat: OBS stream-deck module | Danilo M. | 1 | -0/+113 |
| 24 hours | feat: windows module | Danilo M. | 1 | -0/+92 |
| 24 hours | feat: music module | Danilo M. | 1 | -0/+49 |
| 24 hours | feat: stats module | Danilo M. | 2 | -0/+168 |
