| Age | Commit message (Expand) | Author | Files | Lines |
|---|---|---|---|---|
| 3 days | feat: opencode session spend and brand marks in the LLM card | Danilo M. | 1 | -2/+9 |
| 3 days | feat: LLM card shows current session models with section headers | Danilo M. | 1 | -2/+22 |
| 4 days | fix: aggregate opencode rows from /api/summary | Danilo M. | 1 | -1/+19 |
| 4 days | feat: llm usage panel | Danilo M. | 1 | -7/+15 |
| 4 days | feat: llm-cost-dashboard relay module | Danilo M. | 1 | -0/+46 |
