| Age | Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 days | feat: opencode session spend and brand marks in the LLM card | Danilo M. | 1 | -2/+9 | |
| 5 days | feat: LLM card shows current session models with section headers | Danilo M. | 1 | -2/+22 | |
| 5 days | feat: build VM card shows the real stats dashboard | Danilo M. | 1 | -7/+11 | |
| 5 days | feat: card headers, music art/seek, clearer build card | Danilo M. | 2 | -4/+17 | |
| 5 days | fix: use OBS's stored password and explain auth failures | Danilo M. | 1 | -1/+14 | |
| 5 days | fix: aggregate opencode rows from /api/summary | Danilo M. | 1 | -1/+19 | |
| 5 days | feat: Intel xe GPU stats (temp, fan, VRAM) | Danilo M. | 1 | -37/+58 | |
| 5 days | fix: OBS idle timeout, payload validation, workspace list | Danilo M. | 2 | -8/+20 | |
| 5 days | feat: sb-builder status module | Danilo M. | 1 | -0/+36 | |
| 5 days | feat: llm usage panel | Danilo M. | 1 | -7/+15 | |
| 5 days | feat: llm-cost-dashboard relay module | Danilo M. | 1 | -0/+46 | |
| 5 days | feat: OBS stream-deck module | Danilo M. | 1 | -0/+113 | |
| 5 days | feat: windows module | Danilo M. | 1 | -0/+92 | |
| 5 days | feat: music module | Danilo M. | 1 | -0/+49 | |
| 5 days | feat: stats module | Danilo M. | 2 | -0/+168 | |
