Filesystem         1-blocks         Used    Available Capacity Mounted on
/dev/mapper/myvg-root 263174213632 208111570944 41746907136  84% /
/dev/mapper/myvg-home 719407267840 219043332096 463804289024  33% /home
/dev/sda1      983350091776 547869650944 385453473792      59% /data
server-a:/Volume1/Library 3958241259520 2966853025792 815851831296  79% /mnt/nfs/Library
server-b:/mnt/HD/HD_a2/share 982889670656 480039763968 503676862464  49% /mnt/nfs/shared
/dev/full      100000000000 100000000000            0 100% /mnt/full
